Compare Spice D-88 & Spice S-8 Mobile
| Feature | D-88 | S-8 |
| Network | GSM 900/1800 & CDMA 800 | GSM 900/1800/1900 |
| Dimensions( in mm) | 106.85 x 47.15 x 14.82 | 109 x 45 x 11.5 |
| Weight (in gems) | 93 | 73 |
| Talk Time * | Up to 3 Hrs - GSM Mode Up to 2.5 Hrs - CDMA | Up to 2.5 Hrs |
| Standby Time * | (Dual Mode) Up to 120 Hrs, | Up to 200 Hrs |
| Battery Type | Li-ion 800mAh | Li-ion 700 mAh |
| Phonebook Contacts | 1000 | 300 |
| SMS | 600 | 200 |
| Screen | 262K TFT, 128 x 160 | 65000 Colors TFT, 128 * 160 Pixels |
| Ring Tones | 64-Poly/MP3 | 64 Chord Polyphonic/MP3 |
| Speakerphone | - | Yes |
| Auto Power On/Off | Yes | Yes |
| Language Support | English | English |
| WAP | WAP 2.0 | WAP 2.0 |
| GPRS | Class 10 | Class 12 |
| Melody Composer | Yes | Yes |
| Games | 3 | 3 |
| Camera / Type | 1.3 Mega Pixel | 2.0 Mega Pixel |
| Pixel Size | Supports Up to 1280*1024 | Up to 1600*1200 |
| Single Touch Camera Operation | - | Yes |
| Video Recording & Playing | .3GP | .3GP & MP4 |
| Caller ID | Ringtone/Photo/Video | Video & Photo Caller ID |
| Zoom Level | 10X digital zoom | 4X digital zoom |
| Multi-Shot | Yes | Yes |
| Delay Timer | - | Yes |
| Frames | - | Yes |
| Effects | - | Yes |
| Night Mode | Yes | Yes |
Tags: camera phone, GPRS phone, GSM Phone, Polyphonic phone, Speakerphone







